Unit of Measures
GB, GiB - The binary method
etc
Unit of Measure
KB to KiB 와 같이 새로운 측정법이 탄생하게 된 배경은 다음과 같다.
컴퓨터는 이진수로 측정되지만 해당 데이터를 측정하는데 사용되는 접두어는 미터법 에서 파생되었다. 이러한 모호함을 해결하고자 새로운 측정법이 탄생하게 되었다.
GB:
- The traditional, metric style of measurement.
GiB:
- The binary method, which is the way computers measure data.
Unit of Measure | Bytes |
---|---|
Kilobyte (KB) | 1,000¹ = 1,000 |
Megabyte (MB) | 1,000² = 1,000,000 |
Gigabyte (GB) | 1,000³ = 1,000,000,000 |
Terabyte (TB) | 1,000⁴ = 1,000,000,000,000 |
Petabyte (PB) | 1,000⁵ = 1,000,000,000,000,000 |
Unit of Measure | Bytes |
---|---|
Kibibyte (KiB) | 1,024¹ = 1,024 |
Mebibyte (MiB) | 1,024² = 1,048,576 |
Gibibyte (GiB) | 1,024³ = 1,073,741,824 |
Tebibyte (TiB) | 1,024⁴ = 1,099,511,627,776 |
Pebibyte (PiB) | 1,024⁵ = 1,125,899,906,842,620 |
Compare:
- 1 GB = 0.93 GiB
- 1 TB = 0.91 TiB
- 1 TiB = 1024 GiB
- 1 TiB = 1.1 TB